〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以下の内容は、本題(ゲルマラジオ)から、完全に脱線していますので、
本題についての記載を期待され閲覧されたかたは、以下を無視ください。
私の備忘録として以外は、役にたたないかもしれません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
機械系の知識を全くもたない中年おじさんによる、バイクいじりの研究・・・・・・?。
開 始 | 終 了 | 期間 | 走行 | 最終表示 | 実燃費 | 噴射 | 重量 | 前輪 | 後輪 | ホイール ベース |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980頃 | 1982頃 | 2年間 | 5,000km | 記録無 | 廃車 | 50cc | 2st | 空冷 | 4段 | キャブ | 79kg | 10 | 10 | 1105mm | 4.0PS/6000rpm | バンバン | SUZUKI | 中古 | |
1982頃 | 1985頃 | 3年間 | 6,000km | 譲渡 | 50cc | 4st | 空冷 | 3段 | キャブ | 72Kg | 10 | 10 | 1100mm | 4.0PS/7000rpm | Chaly | HONDA | 新車 | ||
2003/06 | 2006/05 | 3年間 | 5,000km | 22,500km | 廃車 | 50cc | 2st | 空冷 | 無段 | キャブ | 80Kg | 12 | 12 | 1080mm | 7.2PS/7000rpm | ストリートマジック | SUZUKI | 中古 | |
2005/05 | 2009/03 | 4年間 | 2,400km | 18,198km | 売却 | 250cc | 4st | 水冷 | 6段 | キャブ | 114Kg | 19 | 16 | 1350mm | 29PS/8500rpm | AX-1 | HONDA | 中古 | |
2007/03 | 2012/04 | 5年間 | 5,023km | 25Km/L | 売却 | 125cc | 4st | 空冷 | 無段 | 電子 | 88Kg | 10 | 10 | 1235mm | 11PS/7500rpm | アドレスV125G | SUZUKI | 新車 | |
2022/04 | 初年 | 2,000km | 現役 | 60.5Km/L | 125cc | 4st | 空冷 | 5段 | 電子 | 102Kg | 12 | 12 | 1200mm | 10PS/7250rpm | グロム | HONDA | 新車 | ||
2年目 | 現役 | 62.8km/L | |||||||||||||||||
2009/06 | 14年 | 29,459km | 退役真近 | 人 力 | 9速 | 10kg | 700mm | 990mm | DEFY2 | GIANT | 新車 | ||||||||
2014/12 | 8年 | 18,610km | 現役 | 人 力 | 11速 | 8kg | 700mm | 977mm | HELIUM | RIDLEY | 新車 | ||||||||
![]() |
![]() |
SUZUKI_Van Van 2st 50cc | HONDA_Chaly 4st 50cc |
![]() |
![]() |
SUZUKI_ストリートマジック 2st 50cc | HONDA_AX−1 4st_250cc |
![]() |
![]() ![]() 2023-07-28_6907km |
SUZUKI_アドレスV125G(写真下) 4st_125cc | HONDA_グロム 4st_125cc(写真 手前) 2000km走行での平均燃費 60.5km/L 夏場の平均燃費 62.8km/L 2022-05-21_oil交換#1_00637km_ バイクショップにて_オイルエレメント込み 2022-10-16_oil交換#2_02950km_自前 2023-05-10_oil交換#3_05780km_自前 2024-**-**_oil交換 _09000km_予定していたがパス 2025-03-04_oil交換#4_09683km_自前 _ |
![]() |
![]() |
GIANT_DEFY2 ホイール:レーシング5 蔵王HC_参加2回目_2014 | RIDLEY_HELIUM ホイール:レーシング3 蔵王HC_参加3回目_2017 |
左側に、”= M-E-N-U
=”欄が表示されていない場合は、
メインメニューへジャンプ ← を クリックしてください。